WA Powerball Lottery Draw Mar 23 2022
WA Powerball Lottery Draw Mar 23 2022 – Washington’s Lottery releases WA Powerball Lottery Draw Mar 23 2022, live drawing results and winning numbers for today Wednesday. The Washington Lottery always conducts Powerball live drawings daily at 08:00 p.m., PT. Lottery Tickets for Evening drawing can be purchased up to 15 minutes prior to live drawing time (08:00 p.m., PT for the Evening drawing).
Find here Washington lottery Powerball winning numbers and payouts for Today Wednesday, March 23, 2022. Also get WA Powerball Lottery live draw results, Payout, jackpot prize, history, and game info for March 23, 2022.
CONGRATULATIONS WA POWERBALL LOTTERY DRAW MAR 23 2022 WINNERS
Here are the latest and recent Washington Powerball results for today March 23, 2022, released by Washington’s Lottery Authority.
Get Fastest WA Powerball Mar 23 2022 Result Summary
The table below contains the result summary of Washington Powerball lottery draws held today:
Date | Black Balls | Red Balls | Top prizes |
Wednesday, March 23, 2022 | 31 | 32 | 37 | 38 | 48 | 24 | EST.JACKPOT |
$167 Million |
Power Play: 2 PB
Washington Double Play Mar 23 2022
Date | Washington Double Play | Red Balls |
Wednesday, March 23, 2022 | 15 | 18 | 24 | 26 | 62 | 1 |
WA Powerball – Next Draw
Saturday 26, March 2022 – Night Draw (10:59 p.m., PT)
EST. Jackpot $167 Million
Cash Option $109 Million
View other famous New York lotteries’ live drawing results for Wednesday, March 23 2022 of WA Pick 3, WA Hit 5, and WA Daily Keno. Note that Washington Powerball Lottery is also called WA Powerball. The winning numbers result on this page for today is the same as the WA Powerball result on March 23, 2022.
WA Powerball Lottery Past Winning Numbers
Find here Today’s Washington Powerball Lottery Winning Numbers for March 23 2022 and the past 30 days winning numbers. View more for 7, 10, and 60 days live drawing data of winning numbers for the Washington Powerball lottery. The table below highlights the Drawing date, day, past winning numbers, jackpot prize, and number of winners for the specific day and date.
Furthermore, view here Washington Powerball lottery winning numbers, numbers of winners, and jackpot prizes for March 23, 2022, last week, month, and year in the below table.
Drawing Date | Lottery Name | Past Winning Numbers | Powerball | Power Play |
---|---|---|---|---|
23 March 2022 | WA Powerball | 37-38-31-32-48 | 24 | 2 |
21 March 2022 | WA Powerball | 26-15-65-63-01 | 16 | 2 |
19 March 2022 | WA Powerball | 8-9-18-48-52 | 6 | 2 |
16 March 2022 | WA Powerball | 3-28-34-35-58 | 17 | 2 |
14 March 2022 | WA Powerball | 21-28-32-44-49 | 6 | 3 |
12 March 2022 | WA Powerball | 19-20-37-39-61 | 8 | 2 |
09 March 2022 | WA Powerball | 13-22-34-51-67 | 10 | 2 |
07 March 2022 | WA Powerball | 10-47-55-59-67 | 2 | 3 |
05 March 2022 | WA Powerball | 8-23-37-52-63 | 13 | 2 |
02 March 2022 | WA Powerball | 19-37-48-61-63 | 12 | 2 |
28 February 2022 | WA Powerball | 7-21-39-47-55 | 19 | 2 |
26 February 2022 | WA Powerball | 15-32-36-48-64 | 19 | 3 |
23 February 2022 | WA Powerball | 6-17-21-35-64 | 18 | 14 |
21 February 2022 | WA Powerball | 2-36-37-45-69 | 3 | 2 |
19 February 2022 | WA Powerball | 3-10-15-33-42 | 11 | 2 |
29 November 2021 | WA Powerball | 18-26-28-38-47 | 17 | 2 |
27 November 2021 | WA Powerball | 8-32-55-64-66 | 10 | 2 |
24 November 2021 | WA Powerball | 10-16-32-63-65 | 17 | 2 |
22 November 2021 | WA Powerball | 7-20-29-38-67 | 22 | 2 |
20 November 2021 | WA Powerball | 40-43-48-59-69 | 19 | 3 |
17 November 2021 | WA Powerball | 3-16-48-52-60 | 1 | 3 |
15 November 2021 | WA Powerball | 5-31-34-51-53 | 23 | 2 |
13 November 2021 | WA Powerball | 8-15-26-35-45 | 9 | 3 |
10 November 2021 | WA Powerball | 19-25-43-46-48 | 14 | 2 |
08 November 2021 | WA Powerball | 21-46-47-57-62 | 8 | 3 |
06 November 2021 | WA Powerball | 8-30-48-57-64 | 9 | 2 |
03 November 2021 | WA Powerball | 1-2-24-50-57 | 26 | 2 |
01 November 2021 | WA Powerball | 9-25-34-44-45 | 8 | 3 |
30 October 2021 | WA Powerball | 5-23-28-43-56 | 19 | 2 |
27 October 2021 | WA Powerball | 3-6-26-35-51 | 17 | 4 |
25 October 2021 | WA Powerball | 10-27-29-44-58 | 24 | 2 |
23 October 2021 | WA Powerball | 10-30-51-57-63 | 20 | 2 |
20 October 2021 | WA Powerball | 7-41-29-43-36 | 5 | 2 |
18 October 2021 | WA Powerball | 53-13-63-48-32 | 12 | 2 |
16 October 2021 | WA Powerball | 30-48-31-41-42 | 3 | 3 |
13 October 2021 | WA Powerball | 23-29-47-59-60 | 15 | 2 |
11 October 2021 | WA Powerball | 20-11-33-39-65 | 24 | 3 |
09 October 2021 | WA Powerball | 12-17-30-45-62 | 5 | 2 |
06 October 2021 | WA Powerball | 17-64-52-1-58 | 1 | 10 |
04 October 2021 | WA Powerball | 66-12-22-54-69 | 15 | 2 |
02 October 2021 | WA Powerball | 42-38-47-52-28 | 1 | 2 |
28 September 2021 | WA Powerball | 32-17-2-7-11 | 11 | 3 |
27 September 2021 | WA Powerball | 21-22-39-44-60 | 12 | 2 |
25 September 2021 | WA Powerball | 37-23-62-22-63 | 19 | 3 |
22 September 2021 | WA Powerball | 47-63-20-40-55 | 5 | 3 |
20 September 2021 | WA Powerball | 58-51-37-54-60 | 19 | 2 |
18 September 2021 | WA Powerball | 45-39-05-57-36 | 11 | 2 |
15 September 2021 | WA Powerball | 46-4-62-1-18 | 25 | 3 |
13 September 2021 | WA Powerball | 37-63-61-50-40 | 21 | 3 |
11 September 2021 | WA Powerball | 40-38-31-20-49 | 21 | 2 |
08 September 2021 | WA Powerball | 22-09-41-61-47 | 21 | 2 |
06 September 2021 | WA Powerball | 33-11-54-22-20 | 24 | 2 |
04 September 2021 | WA Powerball | 54-32-35-40-52 | 1 | 5 |
01 September 2021 | WA Powerball | 10-20-29-48-51 | 17 | 2 |
30 August 2021 | WA Powerball | 61-03-51-45-15 | 8 | 2 |
28 August 2021 | WA Powerball | 12-22-26-46-59 | 26 | 2 |
25 August 2021 | WA Powerball | 39-59-27-54-56 | 24 | 3 |
21 August 2021 | WA Powerball | 59-39-36-16-28 | 4 | 2 |
18 August 2021 | WA Powerball | 36-61-55-51-35 | 26 | 2 |
14 August 2021 | WA Powerball | 06-65-49-67-21 | 18 | 2 |
11 August 2021 | WA Powerball | 18-12-29-20-30 | 16 | 3 |
07 August 2021 | WA Powerball | 24-54-7-60-36 | 23 | 2 |
04 August 2021 | WA Powerball | 36-5-21-58-32 | 14 | 2 |
31 July 2021 | WA Powerball | 1-21-22-34-47 | 4 | 2 |
28 July 2021 | WA Powerball | 53-25-60-59-30 | 5 | 3 |
This post is about WA Powerball March 23 2022, Washington Powerball March 23 2022, WA DC Powerball winning numbers March 23 2022, Washington DC Powerball winning numbers March 23, 2022, WA Powerball lottery March 23, 2022, Washington Powerball lottery March 23, 2022, WA Powerball results March 23, 2022, Washington DC Powerball results March 23, 2022, WA Powerball March 23, WA Powerball March 23 2022, Washington DC Powerball March 23, 2022, WA Powerball 23, March 2022, and much more.
Source: For updated information on Lottery payouts and Federal tax obligations visit USA Lottery Results.