WA Hit 5 Lottery June 09 2022

WA Hit 5 Lottery June 09 2022

WA Hit 5 Lottery June 09 2022 – Washington’s Lottery releases WA Hit 5 Lottery June 09 2022, live drawing results and winning numbers for today Thursday. The Washington Lottery always conducts Hit-5 live drawings daily at 08:00 p.m., PT. Lottery Tickets for Evening drawing can be purchased up to 15 minutes prior to live drawing time (08:00 p.m., PT for the Evening drawing).

Find here Washington lottery hit 5 winning numbers and payouts for Today Thursday, June 09, 2022. Also get WA hit-5 Lottery live draw results, Payout, jackpot prize, history, and game info for June 09, 2022.

CONGRATULATIONS WA HIT 5 LOTTERY JUNE 09 2022 WINNERS

Here are the latest and recent Washington hit 5 results for today June 09, 2022, released by Washington’s Lottery Authority.

WA Hit 5 Lottery June 09 2022

Get Fastest WA Hit 5 Lottery June 09 2022 Result Summary  

The table below contains the result summary of Washington Hit 5 lottery draws held today:

Date  Washington Hit 5

winning Numbers

Top Payout
Thursday, June 09, 2022 2-7-21-24-32 $100,000

WA Hit 5 Lottery

WA Hit 5 – Next Draw

Friday 10, June 2022 – Night Draw (08:00 p.m., PT)

Next EST. Jackpot Prize $100,000

View other famous New York lotteries’ live drawing results for Thursday, June 09 2022 of WA Pick 3, WA Daily Keno, and WA Lotto. Note that Washington Hit 5 Lottery is also called WA Hit 5 Lotto. The winning numbers result on this page for today is the same as the WA Hit 5 Lotto result on June 09, 2022.

WA Hit 5 Lottery Past Winning Numbers

Find here Today’s Washington Hit 5 Lottery Winning Numbers for June 09 2022 and the past 30 days winning numbers. View more for 7, 10, and 60 days live drawing data of winning numbers for the Washington Hit 5 lottery. The table below highlights the Drawing date, day, past winning numbers, jackpot prize, and number of winners for the specific day and date.

Furthermore, view here Washington Hit 5 lottery winning numbers, numbers of winners, and jackpot prizes for June 09, 2022, last week, month, and year in the below table.

Drawing Date Lottery Name Past Winning Numbers Jackpot
09 June 2022   WA Hit 5    2-7-21-24-32 $100,000
08 June 2022   WA Hit 5    3-4-16-23-31 $130,000
07 June 2022   WA Hit 5    11-18-19-29-32 $115,000
06 June 2022   WA Hit 5    1-7-10-12-20 $110,000
05 June 2022   WA Hit 5    5-25-28-31-37 $105,000
04 June 2022   WA Hit 5    14-15-17-18-32 $100,000
03 June 2022   WA Hit 5    4-15-32-34-36 $345,000
02 June 2022   WA Hit 5    2-3-14-19-33 $280,000
01 June 2022   WA Hit 5    4-11-13-24-34 $255,000
31 May 2022   WA Hit 5    2-6-29-33-34 $235,000
30 May 2022   WA Hit 5    15-29-39-40-41 $195,000
29 May 2022   WA Hit 5    3-9-15-20-21 $160,000
28 May 2022   WA Hit 5    1-8-23-30-38 $130,000
27 May 2022   WA Hit 5    3-21-26-29-41 $115,000
26 May 2022   WA Hit 5    3-19-22-33-34 $110,000
25 May 2022   WA Hit 5    6-11-26-28-38 $105,000
24 May 2022   WA Hit 5    6-7-8-30-42 $100,000
23 May 2022   WA Hit 5    1-14-35-38-49 $160,000
22 May 2022   WA Hit 5    6-8-22-24-37 $130,000
21 May 2022   WA Hit 5    5-7-8-15-26 $115,000
20 May 2022   WA Hit 5    10-28-30-31-34 $110,000
19 May 2022   WA Hit 5    2-12-15-17-26 $105,000
18 May 2022   WA Hit 5    20-22-33-38-42 $100,000
17 May 2022   WA Hit 5    3-9-18-20-37 $160,000
16 May 2022   WA Hit 5    3-9-18-20-37 $160,000
15 May 2022   WA Hit 5    3-8-9-30-38 $130,000
14 May 2022   WA Hit 5    2-10-18-28-34 $115,000
13 May 2022   WA Hit 5    5-15-18-21-39 $110,000
12 May 2022   WA Hit 5    7-8-10-12-28 $105,000
11 May 2022   WA Hit 5    9-25-6-32-42 $100,000
10 May 2022   WA Hit 5    5-30-31-34-36 $320,000
09 May 2022   WA Hit 5    6-10-16-20-23 $275,000
08 May 2022   WA Hit 5    9-11-20-31-36 $235,000
07 May 2022   WA Hit 5    19-29-33-39-40 $195,000
06 May 2022   WA Hit 5    1-20-22-36-41 $160,000
05 May 2022   WA Hit 5    9-24-25-33-37 $130,000
04 May 2022   WA Hit 5    7-12-31-32-43 $115,000
03 May 2022   WA Hit 5    2-16-18-19-42 $110,000
02 May 2022   WA Hit 5    14-17-18-24-35 $105,000
01 May 2022   WA Hit 5    3-8-10-21-22 $100,000
30 April 2022   WA Hit 5    21-31-32-33-39 $365,000
29 April 2022   WA Hit 5    3-9-12-18-34 $320,000
28 April 2022   WA Hit 5    17-22-26-36-41 $275,000
27 April 2022   WA Hit 5    12-13-27-37-40 $235,000
26 April 2022   WA Hit 5    6-12-14-21-36 $195,000
25 April 2022   WA Hit 5    11-21-23-27-37 $160,000
24 April 2022   WA Hit 5    19-25-27-32-34 $130,000
23 April 2022   WA Hit 5    3-10-16-33-34 $115,000
22 April 2022   WA Hit 5    5-15-31-39-40 $110,000
21 April 2022   WA Hit 5    3-12-19-24-26 $105,000
20 April 2022   WA Hit 5    4-9-26-30-37 $100,000
19 April 2022   WA Hit 5    15-27-31-34-35 $160,000
18 April 2022   WA Hit 5    14-18-26-31-32 $130,000
17 April 2022   WA Hit 5    7-10-14-26-34 $115,000
16 April 2022   WA Hit 5    1-4-5-6-37 $110,000
15 April 2022   WA Hit 5    1-13-14-29-32 $105,000
14 April 2022   WA Hit 5    7-19-25-37-42 $100,000
13 April 2022   WA Hit 5    5-7-8-24-28 $700,000
12 April 2022   WA Hit 5    13-23-33-34-40 $620,000
11 April 2022   WA Hit 5    8-27-32-34-36  
10 April 2022   WA Hit 5    3-12-16-29-36  
09 April 2022   WA Hit 5    8-19-21-22-24  
08 April 2022   WA Hit 5    2-6-8-16-42  
07 April 2022   WA Hit 5    6-16-21-25-40  
06 April 2022   WA Hit 5    2-22-23-26-38  
05 April 2022   WA Hit 5    9-10-23-30-31  
04 April 2022   WA Hit 5    3-11-15-24-26  
03 April 2022   WA Hit 5    8-14-16-22-42  
02 April 2022   WA Hit 5    9-20-30-32-36  
01 April 2022   WA Hit 5    2-3-5-18-39  
31 March 2022   WA Hit 5    15-20-25-30-31  
30 March 2022   WA Hit 5    6-12-18-29-30  
29 March 2022   WA Hit 5    1-6-9-27-29  
28 March 2022   WA Hit 5    2-23-31-34-38  
27 March 2022   WA Hit 5    20-32-34-39-42  
26 March 2022   WA Hit 5    18-20-23-36-42  
25 March 2022   WA Hit 5    22-23-31-40-41  
24 March 2022   WA Hit 5    1-16-33-36-42  
23 March 2022   WA Hit 5    14-19-24-26-27  
22 March 2022   WA Hit 5    4-7-8-9-35  
21 March 2022   WA Hit 5    4-6-7-15-28  
20 March 2022  
WA Hit 5    11-16-23-30-38  
19 March 2022  
WA Hit 5    8-13-24-26-41  
18 March 2022  
WA Hit 5    4-8-15-25-40  
17 March 2022  
WA Hit 5    13-14-29-32-39  
16 March 2022  
WA Hit 5    1-4-20-31-38  
15 March 2022  
WA Hit 5    17-21-24-29-39  
14 March 2022   WA Hit 5    5-17-28-37-41  
13 March 2022   WA Hit 5    4-6-21-26-33  
12 March 2022   WA Hit 5    4-6-13-19-35  
11 March 2022   WA Hit 5    10-20-29-30-31  
10 March 2022   WA Hit 5    5-6-19-29-35  
09 March 2022   WA Hit 5    1-10-22-34-37  
08 March 2022   WA Hit 5    3-6-9-25-40  
07 March 2022   WA Hit 5    3-5-11-20-22  
06 March 2022   WA Hit 5    1-11-23-25-29  
05 March 2022   WA Hit 5    1-11-23-25-29  
04 March 2022   WA Hit 5    10-21-29-33-36  
03 March 2022   WA Hit 5    1-19-23-40-42  
02 March 2022   WA Hit 5    11-18-22-29-33  
01 March 2022   WA Hit 5    14-15-17-25-40  
28 February 2022   WA Hit 5    6-14-25-28-42  
27 February 2022   WA Hit 5    1-5-9-26-39  
26 February 2022   WA Hit 5    3-5-6-22-24  
25 February 2022   WA Hit 5    10-24-29-31-42  
24 February 2022   WA Hit 5    5-20-24-28-42  
23 February 2022   WA Hit 5    2-6-14-34-41  
22 February 2022   WA Hit 5    6-16-17-32-35  
21 February 2022   WA Hit 5    1-4-10-22-26  
20 February 2022   WA Hit 5    11-16-21-30-40  
19 February 2022   WA Hit 5    1-8-19-25-41  
18 February 2022   WA Hit 5    6-14-20-36-42  
17 February 2022   WA Hit 5    4-14-29-38-40  
30 November 2021   WA Hit 5    6-18-25-34-39  
29 November 2021   WA Hit 5    2-19-20-24-28  
28 November 2021   WA Hit 5    5-15-26-27-37  
27 November 2021   WA Hit 5    9-10-32-34-39  
26 November 2021   WA Hit 5    8-19-34-36-40  
25 November 2021    WA Hit 5    6-16-21-24-31  
24 November 2021    WA Hit 5    1-2-4-18-42  
23 November 2021    WA Hit 5    10-13-16-32-41  
22 November 2021    WA Hit 5    10-13-16-22-41  
21 November 2021    WA Hit 5    17-25-29-33-34  
20 November 2021    WA Hit 5    9-10-26-33-42  
19 November 2021    WA Hit 5    3-12-15-26-30  
18 November 2021    WA Hit 5    13-31-35-39-41  
17 November 2021    WA Hit 5    1-29-43-39-42  
16 November 2021    WA Hit 5    7-20-24-30-40  
15 November 2021    WA Hit 5    5-9-23-34-35  
14 November 2021    WA Hit 5    1-4-16-17-28  
13 November 2021    WA Hit 5    2-6-12-22-25  
12 November 2021    WA Hit 5    9-19-27-33-38  
11 November 2021    WA Hit 5    7-15-25-38-39  
10 November 2021    WA Hit 5    17-18-35-41-42  
09 November 2021    WA Hit 5    12-17-19-23-31  
08 November 2021    WA Hit 5    1-6-7-18-32  
07 November 2021    WA Hit 5    1-12-13-19-30  
06 November 2021    WA Hit 5    3-5-8-25-31  
05 November 2021    WA Hit 5    8-13-29-32-34  
04 November 2021    WA Hit 5    2-16-25-37-38  
03 November 2021    WA Hit 5    4-23-28-33-41  
02 November 2021    WA Hit 5    19-21-28-38-41  
01 November 2021    WA Hit 5    5-13-29-34-40  
31 October 2021    WA Hit 5    13-17-19-20-34  
30 October 2021    WA Hit 5    4-13-18-33-34  
29 October 2021    WA Hit 5    20-29-31-32-35  
28 October 2021    WA Hit 5    3-19-28-35-42  
27 October 2021    WA Hit 5    4-13-15-30-42  
26 October 2021    WA Hit 5   3-13-22-24-42  
25 October 2021    WA Hit 5   9-16-17-21-23  
24 October 2021    WA Hit 5   9-10-23-30-35  
23 October 2021    WA Hit 5   3-7-15-38-42  
22 October 2021    WA Hit 5   12-15-18-34-41  
21 October 2021    WA Hit 5   7-16-19-26-33  
20 October 2021    WA Hit 5   4-8-31-38-40  
19 October 2021   WA Hit 5   4-10-13-22-33  
18 October 2021   WA Hit 5   5-14-15-21-26  
17 October 2021   WA Hit 5   12-21-32-37-41  
16 October 2021   WA Hit 5   11-12-18-25-26  
15 October 2021   WA Hit 5   10-14-16-23-26  
14 October 2021   WA Hit 5   2-11-12-33-42  
13 October 2021   WA Hit 5   11-26-30-38-41  
12 October 2021   WA Hit 5   13-19-31-35-40  
11 October 2021   WA Hit 5   3-7-14-27-38  
10 October 2021   WA Hit 5   1-2-16-17-36  
09 October 2021   WA Hit 5   2-23-31-37-39  
08 October 2021   WA Hit 5   7-8-26-35-36  
07 October 2021   WA Hit 5   6-10-14-20-26  
06 October 2021   WA Hit 5   2-5-8-27-34  
05 October 2021   WA Hit 5   2-6-11-30-35  
04 October 2021   WA Hit 5   4-8-15-23-31  
03 October 2021   WA Hit 5   4-14-27-33-42  
02 October 2021   WA Hit 5   10-18-30-31-38  
01 October 2021   WA Hit 5   4-11-20-28-41  
30 September 2021   WA Hit 5   5-8-22-32-33  
29 September 2021   WA Hit 5   2-10-25-33-35  
28 September 2021   WA Hit 5  17-20-28-31-38  
27 September 2021  WA Hit 5  14-21-26-35-41  
26 September 2021  WA Hit 5  5-15-26-38-39  
25 September 2021  WA Hit 5  7-11-12-23-29  
24 September 2021  WA Hit 5  13-20-23-27-34  
23 September 2021  WA Hit 5  9-14-21-24-42  
22 September 2021  WA Hit 5  7-9-16-20-30  
21 September 2021  WA Hit 5  8-11-16-24-25  
20 September 2021  WA Hit 5  9-19-25-35-45  
19 September 2021  WA Hit 5  13-14-15-21-35  
18 September 2021  WA Hit 5  11-22-25-31-32  
17 September 2021  WA Hit 5  7-11-30-36-40  
16 September 2021  WA Hit 5  1-11-27-29-40  
15 September 2021  WA Hit 5 13-17-18-23-31  
14 September 2021  WA Hit 5 6-10-29-37-41  
13 September 2021  WA Hit 5 6-17-23-27-33  
12 September 2021  WA Hit 5 2-4-11-15-38  
11 September 2021  WA Hit 5 19-20-22-34-42  
10 September 2021  WA Hit 5 23-25-27-34-37  
09 September 2021  WA Hit 5 3-7-8-16-25  
08 September 2021  WA Hit 5 1-4-12-18-23  
07 September 2021  WA Hit 5 3-8-21-39-49  
06 September 2021  WA Hit 5 2-8-14-20-23  
05 September 2021  WA Hit 5 13-28-30-32-41  
04 September 2021  WA Hit 5 1-11-25-27-28  
03 September 2021  WA Hit 5 18-19-21-31-32  
02 September 2021  WA Hit 5 1-22-24-37-40  
01 September 2021  WA Hit 5 17-24-25-26-31  
31 August 2021  WA Hit 5 10-19-25-30-39  
30 August 2021  WA Hit 5 21-25-31-34-35  
29 August 2021  WA Hit 5 4-28-29-33-35  
28 August 2021  WA Hit 5 3-7-23-40-42  
27 August 2021  WA Hit 5 8-15-22-30-41  
26 August 2021  WA Hit 5 7-21-35-37-41  
25 August 2021  WA Hit 5 4-5-10-21-39  
24 August 2021  WA Hit 5 27-32-33-40-41  
23 August 2021  WA Hit 5 8-18-23-29-40  
22 August 2021  WA Hit 5 7-15-16-30-41  
21 August 2021  WA Hit 5 2-14-27-35-38  
20 August 2021  WA Hit 5 6-9-19-22-33  
19 August 2021  WA Hit 5 2-13-14-18-28  
18 August 2021  WA Hit 5 7-28-32-36-40  
17 August 2021  WA Hit 5 5-8-27-34-40  
16 August 2021  WA Hit 5 1-10-23-26-31  
15 August 2021  WA Hit 5 12-22-28-34-41  
14 August 2021  WA Hit 5 7-16-17-24-35  
13 August 2021  WA Hit 5 11-14-16-17-41  
12 August 2021  WA Hit 5 4-6-21-34-42  
11 August 2021  WA Hit 5 8-14-16-20-28  
10 August 2021  WA Hit 5 4-11-31-35-38  
09 August 2021  WA Hit 5 1-11-15-25-29  
08 August 2021  WA Hit 5 6-23-27-31-32  
07 August 2021  WA Hit 5 2-29-35-36-38  
06 August 2021  WA Hit 5 1-11-26-31-41  
05 August 2021  WA Hit 5 5-6-11-18-37  
04 August 2021  WA Hit 5 10-14-15-23-28  
03 August 2021  WA Hit 5 3-8-26-28-39  
02 August 2021  WA Hit 5 6-9-12-34-37  
01 August 2021  WA Hit 5 3-5-13-15-29  
31 July 2021  WA Hit 5 16-21-30-33-40  
30 July 2021  WA Hit 5 22-24-25-28-37  
29 July 2021  WA Hit 5 10-11-26-30-40  
28 July 2021  WA Hit 5 22-25-27-34-42  
27 July 2021  WA Hit 5 15-16-22-23-24   

This post is about WA Hit 5 Jun 09 2022, Washington Hit 5 Jun 09 2022, WA DC Hit 5 winning numbers Jun 09 2022, Washington DC Hit 5 winning numbers Jun 09, 2022, WA Hit 5 lottery Jun 09, 2022, Washington Hit 5 lottery Jun 09, 2022, WA Hit-5 results Jun 09, 2022, Washington DC Hit 5 results Jun 09, 2022, WA Hit 5 Jun 09, WA Hit 5 Jun 09 2022, Washington DC Hit 5 Jun 09, 2022, WA Hit 5 09, June 2022, and much more.

Source: For updated information on Lottery payouts and Federal tax obligations visit www.irs.gov.

WA Hit 5 Lottery June 09 2022

Leave a Reply