Roadrunner Cash Jul 08 2022 – NM Result
NM Roadrunner Cash Jul 08 2022 – The New Mexico Government releases NM Roadrunner Cash Jul 08 2022, live drawing results and winning numbers for today Friday. The New Mexico Lottery always conducts Roadrunner-Cash live drawings daily at 09:30 p.m., MT. Lottery Tickets for Evening drawing can be purchased up to 10 minutes prior to live drawing time (09:20 p.m., MT for the Evening drawing).
Find here New Mexico lottery Roadrunner Cash winning numbers and payouts for Today Friday, July 08, 2022. Also get NM Roadrunner Cash Lottery live draw results, Payout, jackpot prize, history, and game info for July 08, 2022.
CONGRATULATIONS: NM ROADRUNNER CASH JUL 08 2022 LOTTERY WINNERS
Here are the latest and recent New Mexico Roadrunner Cash results for today Jul 08, 2022, released by The New Mexico Government. These glittering results are shown very immediately after to actual drawn by the authority.
Note: View another exciting online lottery game NM Lotto America live drawings results and winning numbers for Jul 08, 2022.
Get Fastest NM Roadrunner Cash Jul 08 2022 Results Summary
The table below contains the result summary of New Mexico Roadrunner Cash lottery draws held today:
Date | NM Roadrunner Cash Winning Numbers | Top Payout |
Friday, July 08, 2022 | 2-6-21-29-32 | $64,000 |
See also NM Powerball live draw results for July 08, 2022.
NM Roadrunner Cash – Next Draw
Saturday 09, July 2022 (09:30 p.m., MT)
Next EST. Jackpot Prize $64,000
See more exciting live drawing results of other New Mexico Lotteries For Thursday, Jul 08, 2022, that are NM Pick 3 Plus Evening, NM Pick 4 Plus Evening, and NM Mega Millions. As New Mexico Roadrunner Cash Lotto and New Mexico Roadrunner-Cash are the same, therefore, the total winning numbers on the current web page for today are the same as the NM Roadrunner Cash Lottery on Jul 08, 2022.
New Mexico Roadrunner Cash Lottery Past Winning Numbers
Find here Today’s New Mexico Roadrunner Cash Lottery Winning Numbers for July 08 2022 and the past 30 days winning numbers. View more for 7, 10, and 60 days live drawing data of winning numbers for the New Mexico Roadrunner Cash lottery. The table below highlights the Drawing date, day, past winning numbers, jackpot prize, and number of winners for the specific day and date.
Furthermore, view here New Mexico Roadrunner Cash lottery winning numbers, numbers of winners, and jackpot prizes for July 08, 2022, last week, month, and year in the below table.
Drawing Date | Lottery Name | Past Winning Numbers | Jackpot |
---|---|---|---|
08 July 2022 | NM Roadrunner Cash | 2-6-21-29-32 | $64,000 |
07 July 2022 | NM Roadrunner Cash | 2-16-19-22-24 | $57,000 |
06 July 2022 | NM Roadrunner Cash | 7-8-22-33-34 | $55,000 |
05 July 2022 | NM Roadrunner Cash | 6-27-29-33-35 | $53,000 |
04 July 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-7-9-22-33 | $51,000 |
03 July 2022 | NM Roadrunner Cash | 9-14-23-34-37 | $49,000 |
02 July 2022 | NM Roadrunner Cash | 6-24-34-35-37 | $47,000 |
01 July 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-12-19-29-31 | $45,000 |
30 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-4-5-12-16 | $43,000 |
29 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 11-15-24-25-29 | $41,000 |
28 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 4-7-8-10-33 | $39,000 |
27 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 20-31-32-33-36 | $37,000 |
26 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 14-19-21-22-23 | $35,000 |
25 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-9-17-19-30 | $33,000 |
24 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 4-12-30-35-36 | $31,000 |
23 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 22-23-30-31-36 | $29,000 |
22 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 9-17-18-35-36 | $27,000 |
21 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 2-10-13-21-36 | $25,000 |
20 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 2-3-30-31-32 | $41,000 |
19 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-15-19-23-24 | $39,000 |
18 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-18-20-27-32 | $37,000 |
17 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 10-11-14-20-29 | $35,000 |
16 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-3-22-32-33 | $33,000 |
15 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 22-23-27-29-34 | $31,000 |
14 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-7-11-26-32 | $29,000 |
13 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 9-32-34-36-37 | $27,000 |
12 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-12-28-30-34 | $25,000 |
11 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 8-16-21-35-36 | $43,000 |
10 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 18-27-31-33-36 | $41,000 |
09 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 16-22-23-27-31 | $39,000 |
08 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-17-19-25-31 | $37,000 |
07 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 2-3-13-14-24 | $35,000 |
06 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-23-34-35-36 | $33,000 |
05 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-6-8-22-29 | $31,000 |
04 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-2-28-30-33 | $29,000 |
03 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 6-12-30-31-36 | $27,000 |
02 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-6-17-19-27 | $25,000 |
01 June 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-22-32-34-37 | $51,000 |
31 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 7-10-13-15-21 | $49,000 |
30 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-26-29-31-34 | $47,000 |
29 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 14-21-22-25-35 | $45,000 |
28 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 13-17-25-28-35 | $43,000 |
27 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 7-15-28-34-37 | $41,000 |
26 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 10-16-21-22-31 | $39,000 |
25 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-2-8-26-32 | $37,000 |
24 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-3-5-12-35 | $35,000 |
23 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 8-16-23-33-35 | $33,000 |
22 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 4-15-21-31-37 | $31,000 |
21 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 2-3-7-31-32 | $29,000 |
20 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 9-19-20-24-35 | $27,000 |
19 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 12-19-28-30-36 | $25,000 |
18 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 18-21-30-34-37 | $171,000 |
17 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-8-16-19-35 | $163,000 |
16 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-4-8-11-19 | $153,000 |
15 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 13-23-27-34-37 | $149,000 |
14 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-5-13-26-28 | $143,000 |
13 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 2-5-10-28-35 | $136,000 |
12 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 10-11-18-25-27 | $129,000 |
11 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-10-16-21-36 | $123,000 |
10 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 6-8-15-27-35 | $116,000 |
09 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-10-15-28-35 | $110,000 |
08 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-18-24-30-34 | $105,000 |
07 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 4-8-20-23-34 | $100,000 |
06 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-7-21-23-34 | $93,000 |
05 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 12-18-22-24-28 | $- |
04 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 4-7-12-22-32 | $83,000 |
03 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 6-16-23-27-32 | $78,000 |
02 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-11-20-21-35 | $73,000 |
01 May 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-7-9-13-23 | $70,000 |
30 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-12-14-19-27 | $65,000 |
29 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 19-20-21-22-30 | $60,000 |
28 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-9-31-32-34 | $55,000 |
27 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 2-6-19-36-37 | $53,000 |
26 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 4-5-22-29-32 | $51,000 |
25 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-9-17-20-28 | $49,000 |
24 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 7-11-21-24-27 | $47,000 |
23 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-19-25-34-37 | $45,000 |
22 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-16-24-27-34 | $43,000 |
21 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-5-11-24-34 | $41,000 |
20 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-12-21-27-32 | $39,000 |
19 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 2-12-27-33-34 | $37,000 |
18 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 4-9-17-20-29 | $35,000 |
17 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 15-16-21-28-29 | $33,000 |
16 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-9-14-30-32 | $31,000 |
15 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-2-4-19-22 | $29,000 |
14 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 15-16-28-31-37 | $27,000 |
13 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 2-16-25-32-35 | $25,000 |
12 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-5-12-22-33 | $120,000 |
11 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 17-18-22-29-32 | $115,000 |
10 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-9-18-30-34 | $110,000 |
09 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-21-30-33-34 | $105,000 |
08 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-12-19-26-34 | $94,000 |
07 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 2-4-6-26-29 | $89,000 |
06 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 4-17-27-29-30 | $84,000 |
05 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 13-15-16-24-29 | $79,000 |
04 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-14-22-35-36 | $75,000 |
03 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-18-19-24-37 | $71,000 |
02 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 19-30-31-33-35 | $66,000 |
01 April 2022 | NM Roadrunner Cash | 17-22-33-34-35 | $61,000 |
31 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 4-8-16-26-37 | $57,000 |
30 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-16-24-33-34 | $55,000 |
29 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 4-13-25-28-31 | $53,000 |
28 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 13-14-15-27-31 | $51,000 |
27 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 2-16-18-21-34 | $49,000 |
26 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 10-13-22-26-31 | $47,000 |
25 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-8-9-11-21 | $45,000 |
24 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-3-18-30-37 | $43,000 |
23 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-21-25-26-29 | $41,000 |
22 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-10-20-22-31 | $39,000 |
21 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-3-24-26-29 | $37,000 |
20 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 18-26-30-34-35 | $35,000 |
19 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 8-28-32-34-36 | $33,000 |
18 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-7-16-30-37 | $31,000 |
17 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-6-26-28-36 | $29,000 |
16 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-25-27-28-35 | $27,000 |
15 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-17-25-27-32 | $25,000 |
14 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 13-25-29-36-37 | $121,000 |
12 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-26-33-34-37 | $110,000 |
11 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 4-7-10-31-34 | $104,000 |
10 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-20-27-36-37 | $98,000 |
09 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 1-2-6-13-36 | $93,000 |
08 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 2-12-15-30-32 | $88,000 |
07 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-10-21-24-28 | $83,000 |
06 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-13-24-16-29 | $78,000 |
05 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 3-9-19-31-33 | $75,000 |
04 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 4-14-24-32-37 | $68,000 |
03 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 2-26-29-33-34 | $61,000 |
02 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 4-10-18-27-32 | $61,000 |
01 March 2022 | NM Roadrunner Cash | 5-7-22-27-28 | $55,000 |
This post is about NM Roadrunner Cash Jul 08 2022, New Mexico Roadrunner Cash Jul 08 2022, NM Roadrunner Cash winning numbers Jul 08 2022, New Mexico Roadrunner Cash winning numbers Jul 08, 2022, NM Roadrunner Cash lottery Jul 08, 2022, New Mexico Roadrunner Cash lottery Jul 08, 2022, NM Roadrunner Cash results Jul 08, 2022, New Mexico Roadrunner Cash results Jul 08 2022, NM Roadrunner Cash Jul 08, New Mexico Roadrunner Cash Jul 08 2022, NM Roadrunner Cash Jul 02 New Mexico Roadrunner Cash Lottery Jul 08 2022, NM Roadrunner Cash 08, Jul 2022, and much more.
Source: For updated information on Lottery payouts and Federal tax obligations visit www.irs.gov.