NY Cash4Life Live Results Jun 28 2022
NY Cash4Life Live Results Jun 28 2022
NY Cash4Life Live Results Jun 28 2022 – The New York State Gaming Commission releases NY Cash4Life Live Results Jun 28 2022, live drawing results and winning numbers for today Tuesday. The New York Lottery always conducts NY Cash4Life live drawings daily at 09:00 p.m., ET.. Lottery Tickets for Evening drawing can be purchased up to 15 minutes prior to live drawing time (08:45 p.m., ET for the Evening drawing). Cash4Life was included in New York Lottery first time in history On June 13, 2014.
Find here New York lottery Cash4Life winning numbers and payouts for Today Tuesday, June 28, 2022. Also get NY Cash4Life Lottery live draw results, Payout, jackpot prize, history, and game info for June 28, 2022.
CONGRATULATIONS NY CASH4LIFE LIVE RESULTS JUN 28 2022 WINNERS
Here are the latest and recent New York Cash4Life results for today Jun 28, 2022, released by New York Lottery Authority. These glittering results are shown very immediately after to actual drawn by the authority.
Note: View another exciting online lottery game NY Take 5 Evening live drawings results and winning numbers for Jun 28, 2022.
Get Fastest NY Cash4Life Live Results Jun 28 2022 Result Summary
The table below contains the result summary of New York Cash4Life lottery draws held today:
Date | NY Cash4Life White Balls Numbers | Green Balls | Payout |
Tuesday, Jun 28, 2022 | – | – | – | – | – | – | $1,000 |
CB |
See also NY Pick 10 live draw results for Jun 28, 2022.
NY Cash4Life – Next Draw
Wednesday 29, June 2022 (09:00 PM, ET)
Next EST. Jackpot Prize $1,000
See more exciting live drawing results of other New York Lotteries For Tuesday, Jun 28, 2022, that are NY Win 4 Evening, NY Lotto, and NY Mega Millions. As New York Cash4Life Lotto and New York Cash-4-Life are the same, therefore, the total winning numbers on the current web page for today are the same as the NY Cash4Life Lottery on Jun 28 2022.
NY Cash4Life Lottery Past Winning Numbers
Find here Today’s New York Cash4Life Lottery Winning Numbers for June 28 2022 and the past 30 days winning numbers. View more for 7, 10, and 60 days live drawing data of winning numbers for the New York Cash4Life lottery. The table below highlights the Drawing date, day, past winning numbers, jackpot prize, and number of winners for the specific day and date.
Furthermore, view here New York Cash4Life lottery winning numbers, numbers of winners, and jackpot prizes for June 28, 2022, last week, month, and year in the below table.
Drawing Date | Lottery Name | Past Winning Numbers | Cash Ball |
---|---|---|---|
28 Jun 2022 |
NY Cash4Life | – | – |
27 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 34-21-9-48-44 | 2 |
26 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 2-36-37-44-52 | 2 |
25 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 49-3-60-55-46 | 1 |
24 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 13-48-49-50-60 | 2 |
23 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 2-10-40-52-56 | 2 |
22 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 14-16-20-26-34 | 2 |
21 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 59-43-25-48-22 | 2 |
20 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 13-20-32-44-57 | 3 |
19 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 36-51-1-6-20 | 1 |
18 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 12-8-58-25-41 | 2 |
17 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 11-13-42-55-57 | 4 |
16 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 1-4-11-28-43 | 3 |
15 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 50-8-56-40-15 | 3 |
14 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 8-17-27-31-44 | 2 |
13 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 15-42-51-52-59 | 2 |
12 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 4-18-25-46-59 | 1 |
11 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 7-17-23-50-59 | 2 |
10 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 7-8-22-33-38 | 2 |
09 Jun 2022 |
NY Cash4Life | 1-7-24-53-56 | 2 |
08 June 2022 |
NY Cash4Life | 12-13-16-20-42 | 1 |
07 June 2022 |
NY Cash4Life | 33-49-50-9-59 | 4 |
06 June 2022 |
NY Cash4Life | 49-20-13-51-48 | 3 |
05 June 2022 |
NY Cash4Life | 52-46-47-43-39 | 2 |
04 June 2022 |
NY Cash4Life | 27-24-49-59-8 | 1 |
03 June 2022 |
NY Cash4Life | 55-23-22-51-9 | 4 |
02 June 2022 |
NY Cash4Life | 55-54-40-60-12 | 3 |
01 June 2022 |
NY Cash4Life | 1-27-33-37-42 | 1 |
31 May 2022 |
NY Cash4Life | 25-34-35-56-58 | 1 |
30 May 2022 |
NY Cash4Life | 24-33-47-49-52 | 3 |
29 May 2022 |
NY Cash4Life | 14-6-36-2-34 | 3 |
28 May 2022 |
NY Cash4Life | 9-11-23-32-39 | 1 |
27 May 2022 |
NY Cash4Life | 9-12-27-49-50 | 4 |
26 May 2022 |
NY Cash4Life | 3-9-33-57-58 | 1 |
25 May 2022 |
NY Cash4Life | 8-11-39-46-47 | 1 |
24 May 2022 |
NY Cash4Life | 7-26-40-30-22 | 3 |
23 May 2022 |
NY Cash4Life | 7-10-33-41-59 | 4 |
22 May 2022 |
NY Cash4Life | 8-21-25-34-59 | 1 |
21 May 2022 |
NY Cash4Life | 42-10-2-8-12 | 3 |
20 May 2022 |
NY Cash4Life | 2-38-43-47-55 | 1 |
19 May 2022 |
NY Cash4Life | 41-60-58-51-47 | 3 |
18 May 2022 |
NY Cash4Life | 19-41-49-58-60 | 3 |
17 May 2022 |
NY Cash4Life | 23-41-24-30-49 | 2 |
16 May 2022 |
NY Cash4Life | 54-48-26-50-5 | 2 |
15 May 2022 |
NY Cash4Life | 12-18-22-32-47 | 3 |
14 May 2022 |
NY Cash4Life | 4-6-10-20-26 | 4 |
13 May 2022 |
NY Cash4Life | 30-38-47-57-59 | 2 |
12 May 2022 |
NY Cash4Life | 17-40-41-53-60 | 2 |
11 May 2022 |
NY Cash4Life | 9-19-44-47-50 | 1 |
10 May 2022 |
NY Cash4Life | 36-1-48-8-34 | 1 |
09 May 2022 |
NY Cash4Life | 2-13-29-45-50 | 2 |
04 May 2022 |
NY Cash4Life | 1-12-34-45-48 | 3 |
03 May 2022 | NY Cash4Life | 22-8-51-23-35 | 3 |
02 May 2022 | NY Cash4Life | 17-43-31-28-41 | 1 |
01 May 2022 | NY Cash4Life | 4-6-52-55-59 | 4 |
30 Apr 2022 | NY Cash4Life | 2-3-13-54-57 | 3 |
29 Apr 2022 | NY Cash4Life | 9-41-6-47-45 | 4 |
28 Apr 2022 | NY Cash4Life | 15-23-46-55-57 | 2 |
27 Apr 2022 | NY Cash4Life | 20-26-30-44-50 | 2 |
26 Apr 2022 | NY Cash4Life | 12-31-35-53-57 | 4 |
25 Apr 2022 | NY Cash4Life | 14-8-12-1-9 | 4 |
24 Apr 2022 | NY Cash4Life | 4-14-33-46-48 | 1 |
23 April 2022 | NY Cash4Life | 8-16-31-43-55 | 4 |
22 April 2022 | NY Cash4Life | 39-23-26-24-14 | 1 |
21 April 2022 | NY Cash4Life | 10-11-22-25-29 | 3 |
20 April 2022 | NY Cash4Life | 28-33-48-53-55 | 1 |
19 April 2022 | NY Cash4Life | 2-8-16-37-45 | 3 |
18 April 2022 | NY Cash4Life | 41-33-37-50-5 | 2 |
17 April 2022 | NY Cash4Life | 40-57-14-27-59 | 1 |
16 April 2022 | NY Cash4Life | 42-59-13-3-28 | 2 |
15 April 2022 | NY Cash4Life | 28-34-44-53-56 | 3 |
14 April 2022 | NY Cash4Life | 16-15-27-26-46 | 4 |
13 April 2022 | NY Cash4Life | 2-4-34-38-60 | 2 |
12 April 2022 | NY Cash4Life | 31-18-53-52-38 | 2 |
11 April 2022 | NY Cash4Life | 37-59-14-38-54 | 2 |
10 April 2022 | NY Cash4Life | 04-25-38-28-22 | 2 |
09 April 2022 | NY Cash4Life | 49-24-0-36-47 | 2 |
08 April 2022 | NY Cash4Life | 54-25-45-21-46 | 2 |
07 April 2022 | NY Cash4Life | 08-55-30-21-35 | 3 |
06 April 2022 | NY Cash4Life | 18-53-20-43-60 | 3 |
05 April 2022 | NY Cash4Life | 13-24-31-42-53 | 4 |
04 April 2022 | NY Cash4Life | 49-43-16-53-21 | 1 |
03 April 2022 | NY Cash4Life | 14-07-39-03-26 | 1 |
02 April 2022 | NY Cash4Life | 16-33-52-14-03 | 2 |
01 April 2022 | NY Cash4Life | 03-28-58-56-55 | 1 |
31 March 2022 | NY Cash4Life | 01-30-02-27-29 | 3 |
30 March 2022 | NY Cash4Life | 42-05-56-23-57 | 1 |
29 March 2022 | NY Cash4Life | 60-40-10-44-46 | 1 |
28 March 2022 | NY Cash4Life | 17-48-24-08-44 | 4 |
27 March 2022 | NY Cash4Life | 26-58-12-18-42 | 3 |
26 March 2022 | NY Cash4Life | 15-48-42-03-38 | 3 |
25 March 2022 | NY Cash4Life | 08-02-05-55-21 | 3 |
24 March 2022 | NY Cash4Life | 49-47-35-46-56 | 4 |
23 March 2022 | NY Cash4Life | 46-25-50-12-21 | 4 |
22 March 2022 | NY Cash4Life | 49-19-60-54-05 | 1 |
21 March 2022 | NY Cash4Life | 52-45-26-49-51 | 1 |
20 March 2022 | NY Cash4Life | 06-05-26-12-40 | 1 |
19 March 2022 | NY Cash4Life | 04-29-32-50-24 | 1 |
18 March 2022 | NY Cash4Life | 07-10-60-41-13 | 1 |
17 March 2022 | NY Cash4Life | 05-58-14-34-09 | 3 |
16 March 2022 | NY Cash4Life | 29-10-26-11-13 | 4 |
15 March 2022 | NY Cash4Life | 07-14-49-25-47 | 3 |
14 March 2022 | NY Cash4Life | 9-19-27-45-55 | 4 |
13 March 2022 | NY Cash4Life | 60-16-15-18-07 | 1 |
12 March 2022 | NY Cash4Life | 34-04-44-38-39 | 2 |
11 March 2022 | NY Cash4Life | 36-06-21-59-31 | 1 |
10 March 2022 | NY Cash4Life | 09-13-43-53-55 | 2 |
09 March 2022 | NY Cash4Life | 12-21-37-23-56 | 1 |
08 March 2022 | NY Cash4Life | 44-50-51-11-15 | 2 |
07 March 2022 | NY Cash4Life | 13-55-15-12-26 | 1 |
06 March 2022 | NY Cash4Life | 59-08-39-55-13 | 3 |
05 March 2022 | NY Cash4Life | 17-37-40-45-42 | 2 |
04 March 2022 | NY Cash4Life | 7-10-11-15-50 | 1 |
03 March 2022 | NY Cash4Life | 58-32-28-31-10 | 4 |
02 March 2022 | NY Cash4Life | 07-30-47-45-54 | 3 |
01 March 2022 | NY Cash4Life | 29-59-39-48-31 | 1 |
28 February 2022 | NY Cash4Life | 21-17-27-54-30 | 2 |
27 February 2022 | NY Cash4Life | 58-32-36-41-60 | 4 |
26 February 2022 | NY Cash4Life | 42-51-54-4-44 | 4 |
25 February 2022 | NY Cash4Life | 52-50-40-48-6 | 2 |
24 February 2022 | NY Cash4Life | 27-56-21-58-16 | 2 |
23 February 2022 | NY Cash4Life | 36-40-46-27-53 | 3 |
22 February 2022 | NY Cash4Life | 4-14-16-17-52 | 4 |
21 February 2022 | NY Cash4Life | 58-4-40-54-42 | 3 |
20 February 2022 | NY Cash4Life | 54-13-15-24-25 | 2 |
19 February 2022 | NY Cash4Life | 2-21-31-45-59 | 1 |
18 February 2022 | NY Cash4Life | 52-13-48-43-34 | 2 |
17 February 2022 | NY Cash4Life | 9-11-14-21-35 | 2 |
30 November 2021 | NY Cash4Life | 44-13-47-51-11 | 4 |
29 November 2021 | NY Cash4Life | 48-35-9-58-53 | 2 |
28 November 2021 | NY Cash4Life | 18-41-2-9-35 | 2 |
27 November 2021 | NY Cash4Life | 4-56-5-55-8 | 1 |
26 November 2021 | NY Cash4Life | 20-23-27-40-38 | 2 |
25 November 2021 | NY Cash4Life | 40-24-39-46-43 | 2 |
24 November 2021 | NY Cash4Life | 3-5-11-16-55 | 3 |
23 November 2021 | NY Cash4Life | 30-25-27-56-41 | 1 |
22 November 2021 | NY Cash4Life | 46-45-3-2-22 | 3 |
21 November 2021 | NY Cash4Life | 6-11-5-48-4 | 3 |
20 November 2021 | NY Cash4Life | 58-31-23-16-9 | 1 |
19 November 2021 | NY Cash4Life | 8-39-27-37-30 | 2 |
18 November 2021 | NY Cash4Life | 24-31-60-18-47 | 3 |
17 November 2021 | NY Cash4Life | 18-58-50-10-53 | 2 |
16 November 2021 | NY Cash4Life | 58-44-10-35-9 | 3 |
15 November 2021 | NY Cash4Life | 29-33-57-47-50 | 3 |
14 November 2021 | NY Cash4Life | 37-6-27-57-50 | 3 |
13 November 2021 | NY Cash4Life | 47-51-31-7-17 | 4 |
12 November 2021 | NY Cash4Life | 34-57-32-8-5 | 1 |
11 November 2021 | NY Cash4Life | 05-47-31-45-21 | 3 |
10 November 2021 | NY Cash4Life | 20-39-42-46-31 | 4 |
09 November 2021 | NY Cash4Life | 57-41-59-15-56 | 1 |
08 November 2021 | NY Cash4Life | 21-16-58-56-43 | 1 |
07 November 2021 | NY Cash4Life | 9-11-27-45-58 | 4 |
06 November 2021 | NY Cash4Life | 50-34-53-44-39 | 1 |
05 November 2021 | NY Cash4Life | 30-08-31-51-43 | 2 |
04 November 2021 | NY Cash4Life | 37-53-7-55-47 | 3 |
03 November 2021 | NY Cash4Life | 60-45-46-10-36 | 1 |
02 November 2021 | NY Cash4Life | 39-33-15-28-50 | 3 |
01 November 2021 | NY Cash4Life | 42-19-50-29-16 | 2 |
31 October 2021 | NY Cash4Life | 57-58-35-48-31 | 4 |
30 October 2021 | NY Cash4Life | 45-33-48-20-37 | 3 |
29 October 2021 | NY Cash4Life | 54-47-39-29-34 | 1 |
28 October 2021 | NY Cash4Life | 42-8-6-9-10 | 1 |
27 October 2021 | NY Cash4Life | 55-19-60-54-26 | 4 |
26 October 2021 | NY Cash4Life | 46-3-23-37-5 | 4 |
25 October 2021 | NY Cash4Life | 35-51-46-47-18 | 3 |
24 October 2021 | NY Cash4Life | 9-30-40-36-13 | 4 |
23 October 2021 | NY Cash4Life | 32-34-46-24-8 | 3 |
22 October 2021 | NY Cash4Life | 54-16-46-52-51 | 2 |
21 October 2021 | NY Cash4Life | 52-60-35-7-20 | 2 |
20 October 2021 | NY Cash4Life | 33-3-42-28-5 | 4 |
19 October 2021 | NY Cash4Life | 52-32-35-34-9 | 2 |
18 October 2021 | NY Cash4Life | 59-38-7-34-13 | 4 |
17 October 2021 | NY Cash4Life | 14-27-25-39-19 | 2 |
16 October 2021 | NY Cash4Life | 4-58-26-44-25 | 4 |
15 October 2021 | NY Cash4Life | 4-11-34-21-38 | 3 |
14 October 2021 | NY Cash4Life | 7-55-8-34-56 | 3 |
13 October 2021 | NY Cash4Life | 35-10-8-15-14 | 1 |
12 October 2021 | NY Cash4Life | 20-9-57-22-53 | 1 |
11 October 2021 | NY Cash4Life | 8-1-47-38-17 | 3 |
10 October 2021 | NY Cash4Life | 22-40-55-46-23 | 4 |
09 October 2021 | NY Cash4Life | 9-12-28-48-57 | 1 |
08 October 2021 | NY Cash4Life | 16-26-38-42-56 | 2 |
07 October 2021 | NY Cash4Life | 6-10-21-38-48 | 2 |
06 October 2021 | NY Cash4Life | 2-10-14-28-31 | 3 |
05 October 2021 | NY Cash4Life | 6-14-26-35-48 | 3 |
04 October 2021 | NY Cash4Life | 16-27-43-48-56 | 1 |
03 October 2021 | NY Cash4Life | 18-24-50-52-59 | 1 |
02 October 2021 | NY Cash4Life | 2-14-17-26-55 | 1 |
01 October 2021 | NY Cash4Life | 4-20-39-40-60 | 3 |
30 September 2021 | NY Cash4Life | 15-18-20-21-52 | 4 |
29 September 2021 | NY Cash4Life | 17-20-22-32-56 | 3 |
28 September 2021 | NY Cash4Life | 3-4-12-18-50 | 4 |
27 September 2021 | NY Cash4Life | 3-10-11-21-46 | 3 |
26 September 2021 | NY Cash4Life | 8-9-16-33-37 | 4 |
25 September 2021 | NY Cash4Life | 5-24-37-47-52 | 4 |
24 September 2021 | NY Cash4Life | 15-18-23-36-44 | 2 |
23 September 2021 | NY Cash4Life | 18-27-29-55-58 | 1 |
22 September 2021 | NY Cash4Life | 20-30-47-50-55 | 4 |
21 September 2021 | NY Cash4Life | 4-10-22-38-46 | 4 |
20 September 2021 | NY Cash4Life | 24-26-29-43-52 | 2 |
19 September 2021 | NY Cash4Life | 2-24-26-35-43 | 4 |
18 September 2021 | NY Cash4Life | 15-23-24-29-48 | 2 |
17 September 2021 | NY Cash4Life | 1-3-8-22-37 | 4 |
16 September 2021 | NY Cash4Life | 31-39-49-55-59 | 2 |
This post is about NY Cash4Life Live Results Jun 28 2022, New York Cash4Life Jun 28 2022, NY Cash4Life winning numbers Jun 28 2022, New York Cash4Life winning numbers Jun 28, 2022, NY Cash4Life lottery Jun 28 2022, New York Cash4Life lottery Jun 28, 2022, NY Cash4Life results Jun 28 NY Cash4Life Live Results Jun 28 2022, 2022, New York Cash4Life results Jun 28, 2022, NY Cash4Life Jun 28, New York Cash4Life Jun 28 2022, NY Cash4Life Jun 28, 2022, New York Cash4Life 28, Jun 2022, and much more.
Source: For updated information on Lottery payouts and Federal tax obligations visit www.irs.gov.