NJ Cash 5 Lottery Results May 23 2022
NJ Cash 5 Lottery Results May 23 2022
NJ Cash 5 Lottery Results May 23 2022 – The New Jersey Lottery Commission & Legislation releases NJ Cash 5 Lottery Results May 23 2022, live drawing results and winning numbers for today Monday. The New Jersey Lottery always conducts NJ Cash 5 live drawings daily at 10:30 p.m., ET.. Lottery Tickets for Evening drawing can be purchased up to 15 minutes prior to live drawing time (10:15 p.m., ET for the Evening drawing).
Find here New Jersey lottery Cash 5 winning numbers and payouts for Today Monday, May 23, 2022. Also get NJ Cash 5 Lottery live draw results, Payout, jackpot prize, history, and game info for May 23, 2022.
CONGRATULATIONS NJ CASH 5 LOTTERY RESULTS MAY 23 2022 WINNERS
Here are the latest and recent New Jersey Cash 5 results for today May 23, 2022, released by New Jersey Lottery Authority.
Get Fastest NJ Cash 5 Live Results May 23 2022 Result Summary
The table below contains the result summary of New Jersey Cash 5 lottery draws held today:
Date | Cash 5 Number | Cash 5 Xtra | EST. Jackpot |
Monday, May 23, 2022 | – | – | $469,000 |
NJ Cash 5 – Next Draw
Tuesday, May 24, 2022 – Draw (10:59 p.m., ET)
Next EST. Jackpot Prize $469,000 Million
View other famous New Jersey lotteries’ live drawing results for Monday, May 23 2022 of NJ Powerball, NJ Pick 6, and NJ Mega Millions. Note that New Jersey Cash 5 is also called FL Cash 5 Lotto. The winning numbers result on this page for today is the same as the NJ Cash 5 Lotto Results on May 23,2022.
NJ Cash 5 Lottery Past Winning Numbers
Find here Today’s New Jersey Cash 5 Lottery Winning Numbers for May 23 2022 and the past 30 days winning numbers. View more for 7, 10, and 60 days live drawing data of winning numbers for the New Jersey Cash 5 lottery. The table below highlights the Drawing date, day, past winning numbers, jackpot prize, and number of winners for the specific day and date.
Furthermore, view here New Jersey Cash 5 lottery winning numbers, numbers of winners, and jackpot prizes for May 23, 2022, last week, month, and year in the below table.
Drawing Date | Lottery Name | Past Winning Numbers | Xtra |
---|---|---|---|
23 May 2022 | NJ Cash 5 | – | – |
22 May 2022 | NJ Cash 5 | 02-15-24-25-45 | 5 |
21 May 2022 | NJ Cash 5 | 01-11-22-24-28 | 4 |
20 May 2022 | NJ Cash 5 | 14-26-29-43-44 | 3 |
19 May 2022 | NJ Cash 5 | 01-05-06-10-22 | 2 |
18 May 2022 | NJ Cash 5 | 07-28-29-30-34 | 4 |
17 May 2022 | NJ Cash 5 | 01-11-14-16-19 | 4 |
16 May 2022 | NJ Cash 5 | 08-13-24-36-41 | 2 |
15 May 2022 | NJ Cash 5 | 1-13-25-28-38 | 4 |
14 May 2022 | NJ Cash 5 | 03-08-33-34-44 | 3 |
13 May 2022 | NJ Cash 5 | 07-17-21-27-39 | 3 |
12 May 2022 | NJ Cash 5 | 06-20-21-24-36 | 2 |
11 May 2022 | NJ Cash 5 | 05-27-33-35-41 | 3 |
10 May 2022 | NJ Cash 5 | 02-17-19-31-40 | 3 |
09 May 2022 | NJ Cash 5 | 02-04-06-37-43 | 3 |
08 May 2022 | NJ Cash 5 | 10-17-22-25-27 | 4 |
04 May 2022 | NJ Cash 5 | 03-08-16-23-45 | 2 |
03 May 2022 | NJ Cash 5 | 6-13-14-15-44 | 3 |
02 May 2022 | NJ Cash 5 | 5-7-20-26-40 | 2 |
01 May 2022 | NJ Cash 5 | 9-13-27-29-44 | 2 |
30 April 2022 | NJ Cash 5 | 5-17-32-34-44 | 4 |
29 April 2022 | NJ Cash 5 | 22-24-27-28-34 | 3 |
28 April 2022 | NJ Cash 5 | 11-21-24-37-43 | 2 |
27 April 2022 | NJ Cash 5 | 14-19-25-36-39 | 2 |
26 April 2022 | NJ Cash 5 | 5-12-14-16-34 | 5 |
25 April 2022 | NJ Cash 5 | 09-10-19-25-43 | 3 |
24 April 2022 | NJ Cash 5 | 12-19-23-28-31 | 4 |
23 April 2022 | NJ Cash 5 | 06-07-13-35-43 | 2 |
22 April 2022 | NJ Cash 5 | 01-04-18-33-41 | 3 |
21 April 2022 | NJ Cash 5 | 26-28-34-37-41 | 2 |
20 April 2022 | NJ Cash 5 | 06-13-23-24-34 | 2 |
19 April 2022 | NJ Cash 5 | 10-18-22-37-41 | 2 |
18 April 2022 | NJ Cash 5 | 17-27-34-42-45 | 2 |
17 April 2022 | NJ Cash 5 | 26-27-28-40-42 | 5 |
16 April 2022 | NJ Cash 5 | 14-25-27-28-34 | 4 |
15 April 2022 | NJ Cash 5 | 08-10-20-26-34 | 4 |
14 April 2022 | NJ Cash 5 | 03-06-26-29-42 | 3 |
13 April 2022 | NJ Cash 5 | 40-03-39-28-36 | 2 |
12 April 2022 | NJ Cash 5 | 40-39-12-16-25 | 2 |
11 April 2022 | NJ Cash 5 | 10-15-37-42-19 | 2 |
10 April 2022 | NJ Cash 5 | 04-11-29-27-05 | 3 |
09 April 2022 | NJ Cash 5 | 7-21-37-39-44 | 2 |
08 April 2022 | NJ Cash 5 | 27-08-03-38-13 | 2 |
07 April 2022 | NJ Cash 5 | 20-42-26-14-03 | 4 |
06 April 2022 | NJ Cash 5 | 03-24-07-27-35 | 2 |
05 April 2022 | NJ Cash 5 | 3-11-19-22-26 | 2 |
04 April 2022 | NJ Cash 5 | 40-01-29-19-41 | 4 |
03 April 2022 | NJ Cash 5 | 22-09-32-12-20 | 3 |
02 April 2022 | NJ Cash 5 | 06-43-12-19-18 | 2 |
01 April 2022 | NJ Cash 5 | 08-11-42-29-06 | 3 |
31 March 2022 | NJ Cash 5 | 17-26-42-22-30 | 2 |
30 March 2022 | NJ Cash 5 | 38-09-26-11-24 | 2 |
29 March 2022 | NJ Cash 5 | 32-12-30-10-27 | 2 |
28 March 2022 | NJ Cash 5 | 02-04-14-36-39 | 3 |
27 March 2022 | NJ Cash 5 | 07-14-24-27-44 | 2 |
26 March 2022 | NJ Cash 5 | 27-33-34-09-21 | 4 |
25 March 2022 | NJ Cash 5 | 04-09-26-18-35 | 3 |
24 March 2022 | NJ Cash 5 | 2-6-26-35-41 | 2 |
23 March 2022 | NJ Cash 5 | 08-22-24-27-38 | 3 |
22 March 2022 | NJ Cash 5 | 03-14-19-28-34 | 3 |
21 March 2022 | NJ Cash 5 | 36-16-22-28-39 | 4 |
20 March 2022 | NJ Cash 5 | 39-37-17-36-14 | 5 |
19 March 2022 | NJ Cash 5 | 05-07-36-27-40 | 3 |
18 March 2022 | NJ Cash 5 | 12-33-21-20-22 | 2 |
17 March 2022 | NJ Cash 5 | 41-22-08-18-45 | 2 |
16 March 2022 | NJ Cash 5 | 16-09-41-45-44 | 1 |
15 March 2022 | NJ Cash 5 | 41-07-16-36-38 | 3 |
14 March 2022 | NJ Cash 5 | 11-13-28-31-36 | 3 |
13 March 2022 | NJ Cash 5 | 03-06-27-35-45 | 5 |
12 March 2022 | NJ Cash 5 | 13-15-28-43-35 | 3 |
11 March 2022 | NJ Cash 5 | 04-17-39-16-32 | 2 |
10 March 2022 | NJ Cash 5 | 7-11-14-22-36 | 4 |
09 March 2022 | NJ Cash 5 | 15-40-03-07-02 | 4 |
08 March 2022 | NJ Cash 5 | 9-17-20-25-26 | 5 |
07 March 2022 | NJ Cash 5 | 26-28-36-41-12 | 3 |
06 March 2022 | NJ Cash 5 | 03-04-07-32-45 | 3 |
05 March 2022 | NJ Cash 5 | 06-18-28-33-43 | 3 |
04 March 2022 | NJ Cash 5 | 2-22-26-37-41 | 2 |
03 March 2022 | NJ Cash 5 | 4-5-16-18-24 | 3 |
02 March 2022 | NJ Cash 5 | 13-20-26-33-34 | 4 |
01 March 2022 | NJ Cash 5 | 1-5-6-28-43 | 3 |
28 February 2022 | NJ Cash 5 | 11-17-15-32-13 | 2 |
27 February 2022 | NJ Cash 5 | 09-37-36-38-18 | 3 |
26 February 2022 | NJ Cash 5 | 30-01-41-22-33 | 3 |
25 February 2022 | NJ Cash 5 | 12-04-25-34-29 | 3 |
24 February 2022 | NJ Cash 5 | 39-04-25-12-21 | 2 |
23 February 2022 | NJ Cash 5 | 06-13-08-45-42 | 2 |
22 February 2022 | NJ Cash 5 | 01-02-21-31-37 | 3 |
21 February 2022 | NJ Cash 5 | 08-18-32-33-37 | 4 |
20 February 2022 | NJ Cash 5 | 06-02-11-35-13 | 4 |
19 February 2022 | NJ Cash 5 | 06-36-33-08-18 | 3 |
18 February 2022 | NJ Cash 5 | 6-16-31-35-36 | 2 |
17 February 2022 | NJ Cash 5 | 12-18-33-39-43 | 2 |
30 November 2021 | NJ Cash 5 | 07-23-28-32-34 | 3 |
29 November 2021 | NJ Cash 5 | 01-22-27-29-45 | 2 |
28 November 2021 | NJ Cash 5 | 13-26-33-42-43 | 3 |
27 November 2021 | NJ Cash 5 | 03-08-10-17-20 | 2 |
26 November 2021 | NJ Cash 5 | 08-19-28-38-39 | 3 |
25 November 2021 | NJ Cash 5 | 05-22-24-31-41 | 2 |
24 November 2021 | NJ Cash 5 | 01-02-19-20-26 | 2 |
23 November 2021 | NJ Cash 5 | 09-14-17-28-29 | 4 |
22 November 2021 | NJ Cash 5 | 28-32-33-35-42 | 2 |
21 November 2021 | NJ Cash 5 | 03-08-13-27-38 | 5 |
20 November 2021 | NJ Cash 5 | 02-05-10-29-45 | 3 |
19 November 2021 | NJ Cash 5 | 06-15-23-43-44 | 2 |
18 November 2021 | NJ Cash 5 | 03-04-06-12-15 | 3 |
17 November 2021 | NJ Cash 5 | 09-14-17-20-37 | 2 |
16 November 2021 | NJ Cash 5 | 23-26-34-42-45 | 2 |
15 November 2021 | NJ Cash 5 | 07-24-26-28-34 | 3 |
14 November 2021 | NJ Cash 5 | 05-21-22-29-43 | 2 |
13 November 2021 | NJ Cash 5 | 03-14-31-38-41 | 3 |
12 November 2021 | NJ Cash 5 | 03-24-35-36-42 | 2 |
11 November 2021 | NJ Cash 5 | 07-23-31-35-43 | 2 |
10 November 2021 | NJ Cash 5 | 04-33-34-38-43 | 2 |
09 November 2021 | NJ Cash 5 | 21-29-38-43-44 | 3 |
08 November 2021 | NJ Cash 5 | 12-17-20-29-35 | 4 |
07 November 2021 | NJ Cash 5 | 13-18-20-29-43 | 4 |
06 November 2021 | NJ Cash 5 | 06-08-28-31-42 | 3 |
05 November 2021 | NJ Cash 5 | 03-21-29-31-45 | 5 |
04 November 2021 | NJ Cash 5 | 02-08-18-26-44 | 3 |
03 November 2021 | NJ Cash 5 | 13-16-25-35-42 | 5 |
02 November 2021 | NJ Cash 5 | 17-24-37-41-43 | 4 |
01 November 2021 | NJ Cash 5 | 01-03-08-21-26 | 3 |
31 October 2021 | NJ Cash 5 | 11-13-18-19-23 | 2 |
30 October 2021 | NJ Cash 5 | 01-12-30-31-43 | 4 |
29 October 2021 | NJ Cash 5 | 10-20-31-42-45 | 2 |
28 October 2021 | NJ Cash 5 | 13-20-23-24-35 | 2 |
27 October 2021 | NJ Cash 5 | 07-18-29-42-44 | 4 |
26 October 2021 | NJ Cash 5 | 02-08-12-15-38 | 2 |
This post is about NJ Cash 5 May 23 2022, New Jersey Cash 5 May 23 2022, NJ Cash 5 winning numbers May 23 2022, New Jersey Cash 5 winning numbers May 23, 2022, NJ Cash 5 lottery May 23, 2022, New Jersey Cash 5 lottery May 23, 2022, NJ Cash 5 results May 23 NJ Cash 5 Live Results May 23 2022, 2022, New Jersey Cash 5 results May 23, 2022, NJ Cash 5 May 23, New Jersey Cash 5 May 23 2022, NJ Cash 5 May 23, 2022, New Jersey Cash 5 23, May 2022, and much more.
Source: For updated information on Lottery payouts and Federal tax obligations visit www.irs.gov.