FL Pick 4 Evening Lottery Mar 07 2022
FL Pick 4 Evening Lottery Mar 07 2022 – The Florida Lottery Division of Security Agency releases FL Pick 4 Evening Lottery Mar 07 2022, live drawing results and winning numbers for today Monday. The Florida Lottery always conducts FL Pick 4 Evening live drawings daily at 10:30 p.m., ET.. Lottery Tickets for Evening drawing can be purchased up to 15 minutes prior to live drawing time (10:15 p.m., ET for the Evening drawing).
Find here Florida lottery Pick 4 Evening winning numbers and payouts for Today Monday, March 07, 2022. Also get FL Pick 4 Evening Lottery live draw results, Payout, jackpot prize, history, and game info for March 07, 2022.
CONGRATULATIONS FL PICK 4 EVENING LOTTERY MAR 07 2022 WINNERS
Here are the latest and recent Florida Pick 4 Evening results for today March 07, 2022, released by Florida Lottery Authority.
Get Fastest FL Pick 4 Evening Lottery Mar 07 2022 Result Summary
The table below contains the result summary of Florida Pick 4 Evening lottery draws held today:
Date | Pick 4 Number | Pick 4 FireBall | Payout | Number of Winners |
Monday, March 07, 2022 |
7-6-9-9 |
8 | $67,536.00 |
279 |
FL Pick 4 Evening – Next Draw
Tuesday, March 08, 2022 – Evening Draw (10:30 p.m., ET)
Next Estimated Jackpot Prize
EST. Jackpot $5,000
View other famous Florida lotteries’ live drawing results for Monday, March 07 2022 of FL Pick 2 Evening, FL Pick 3 Evening, and FL Pick 5 Evening. Note that Florida Pick 4 Evening is also called FL Pick-4 Evening Lotto. The winning numbers result on this page for today is the same as the FL Pick-4 Evening Lotto Results on March 07, 2022.
Florida Pick 4 Evening Lottery Past Winning Numbers
Find here Today’s Florida Pick 4 Evening Lottery Winning Numbers for March 07 2022 and the past 30 days winning numbers. View more for 7, 10, and 60 days live drawing data of winning numbers for the Florida Pick 4 Evening lottery. The table below highlights the Drawing date, day, past winning numbers, jackpot prize, and number of winners for the specific day and date.
Furthermore, view here Florida Pick 4 Evening lottery winning numbers, numbers of winners, and jackpot prizes for March 07, 2022, last week, month, and year in the below table.
Drawing Date | Lottery Name | Past Winning Numbers | Fire Ball | Lottery Winner | Fireball Payout | Fireball Winner |
---|---|---|---|---|---|---|
07 March 2022 | FL Pick 4 Evening | 7-6-9-9 | 8 | 279 | $11,686.00 | 106 |
06 March 2022 | FL Pick 4 Evening | 9-7-8-9 | 8 | 257 | $9,351.00 | 57 |
05 March 2022 | FL Pick 4 Evening | 8-9-8-7 | 1 | 312 | $27,721.00 | 130 |
04 March 2022 | FL Pick 4 Evening | 3-7-6-1 | 6 | 574 | $7,762.00 | 69 |
03 March 2022 | FL Pick 4 Evening | 7-7-3-2 | 1 | 360 | $18,061.50 | 106 |
02 March 2022 | FL Pick 4 Evening | 9-2-3-8 | 0 | 571 | $5,214.00 | 103 |
01 March 2022 | FL Pick 4 Evening | 8-2-6-9 | 0 | 356 | $4,820.00 | 77 |
28 February 2022 | FL Pick 4 Evening | 1-8-3-9 | 3 | 944 | $9,306.00 | 103 |
27 February 2022 | FL Pick 4 Evening | 3-6-3-6 | 6 | 823 | $32,310.50 | 50 |
26 February 2022 | FL Pick 4 Evening | 3-5-6-6 | 3 | 256 | $13,062.00 | 47 |
25 February 2022 | FL Pick 4 Evening | 6-9-1-4 | 5 | 1,607 | $8,599.00 | 193 |
24 February 2022 | FL Pick 4 Evening | 5-4-1-5 | 5 | 479 | $16,384.00 | 55 |
23 February 2022 | FL Pick 4 Evening | 0-0-5-5 | 0 | 2,888 | $59,900.00 | 106 |
22 February 2022 | FL Pick 4 Evening | 5-0-7-0 | 9 | 457 | $6,315.00 | 48 |
21 February 2022 | FL Pick 4 Evening |
4-9-4-2 |
9 | 175 | $3,120.00 | 17 |
20 February 2022 | FL Pick 4 Evening | 5-7-6-1 | 3 | 545 | $7,002.00 | 151 |
19 February 2022 | FL Pick 4 Evening |
3-5-1-7 |
2 | 1,201 | $30,373.00 | 213 |
18 February 2022 | FL Pick 4 Evening | 4-6-5-3 | 8 | 808 | $12,189.00 | 145 |
17 February 2022 | FL Pick 4 Evening | 8-1-0-9 | 7 | 178 | $5,482.00 | 28 |
30 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 5-0-6-5 | 3 | 171 | $4,566.00 | 31 |
29 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 6-6-4-5 | 4 | 268 | $8,113.50 | 43 |
28 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 6-6-9-0 | 9 | 143 | $3,510.00 | 28 |
27 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 5-4-5-2 | 4 | 335 | $11,142.00 | 55 |
26 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 7-2-1-3 | 7 | 908 | $9,038.50 | 94 |
25 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 9-3-8-6 | 2 | 268 | $6,602.00 | 79 |
24 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 2-9-5-5 | 7 | 268 | $7,177.50 | 60 |
23 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 1-8-8-7 | 1 | 402 | $29,325.00 | 102 |
22 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 2-7-8-0 | 9 | 394 | $7,852.00 | 72 |
21 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 3-3-2-2 | 9 | 1,048 | $4,215.00 | 21 |
20 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 4-3-7-2 | 5 | 591 | $16,260.00 | 174 |
19 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 0-3-8-8 | 0 | 272 | 9,577.50 | 65 |
18 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 6-2-5-3 | 4 | 727 | 8,819.50 | 154 |
17 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 4-4-9-9 | 0 | 568 | 7,560.00 | 29 |
16 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 4-4-3-1 | 5 | 298 | 4,019.50 | 33 |
15 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 4-9-7-3 | 8 | 347 | 4,475.00 | 73 |
14 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 9-1-6-8 | 3 | 950 | 11,384.00 | 131 |
13 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 6-1-0-1 | 1 | 1,184 | 94,455.50 | 268 |
12 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 3-1-6-3 | 1 | 520 | 28,726.50 | 109 |
11 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 8-3-8-6 | 6 | 212 | 11,103.00 | 42 |
10 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 1-9-0-7 | 0 | 1,053 | 17,111.00 | 119 |
09 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 2-2-2-4 | 7 | 434 | 8,533.50 | 24 |
08 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 0-6-9-7 | 5 | 311 | 5,774.00 | 77 |
07 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 0-4-4-0 | 2 | 770 | $7,551.00 | 34 |
06 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 5-6-9-7 | 7 | 359 | 5,392.50 | 58 |
05 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 4-3-0-5 | 7 | 528 | 24,640.00 | 139 |
04 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 5-9-7-9 | 1 | 319 | 37,928.00 | 183 |
03 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 8-9-7-3 | 7 | 306 | 5,639.50 | 34 |
02 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 5-1-8-5 | 2 | 310 | 4,077.00 | 51 |
01 November 2021 | FL Pick 4 Evening | 0-6-8-2 | 3 | 445 | 4,971.00 | 98 |
31 October 2021 | FL Pick 4 Evening | 7-3-0-5 | 9 | 472 | 2,790.00 | 79 |
30 October 2021 | FL Pick 4 Evening | 1-6-1-8 | 2 | 486 | 27,552.00 | 143 |
29 October 2021 | FL Pick 4 Evening | 2-6-4-5 | 0 | 538 | 5,343.00 | 106 |
28 October 2021 | FL Pick 4 Evening | 5-8-1-7 | 4 | 591 | 6,208.00 | 91 |
27 October 2021 | FL Pick 4 Evening | 2-3-1-8 | 3 | 1,105 | 10,949.50 | 91 |
26 October 2021 | FL Pick 4 Evening | 5-5-2-0 | 5 | 713 | 5,151.50 | 25 |
25 October 2021 | FL Pick 4 Evening | 9-0-9-6 | 3 | 150 | 9,969.00 | 31 |
This post is about FL Pick 3 Evening March 07 2022, Florida Pick 4 Evening March 07 2022, FL Pick 4 Evening winning numbers March 07 2022, Florida Pick 4 Evening winning numbers March 07, 2022, FL Pick 4 Evening lottery March 07, 2022, Florida Pick 4 Evening lottery March 07, 2022, FL Pick 4 Evening results March 07 FL Pick 4 Evening Live Results March 07 2022, 2022, Florida Pick 4 Evening results March 07, 2022, FL Pick 4 Evening March 07, Florida Pick 4 Evening March 07 2022, FL Pick 4 Evening March 07, 2022, Florida Pick 4 Evening 07, March 2022, and much more.
Source: For updated information on Lottery payouts and Federal tax obligations visit USA Lottery Results.